до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 (Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України ═від 31.03.99 р. N 87)
| | | Коди |
| | Дата (рік, місяць,═ число) | | | 01 |
| Підприємство═ ________________________________ | за ЄДРПОУ | |
| Територія _______________________________________________ | за КОАТУУ | |
| Форма власності _________________________________________ | за КФВ | |
| Орган державного управління ______________________________ | за СПОДУ | |
| Галузь _________________________________________________ | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності ________________________________ | за КВЕД | |
| Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса ___________________________________________________________________
БАЛАНС
за _________1 квартал____________ 2005 ___ р.
| Форма N 1 | код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | | |
| Первісна вартість | 011 | | |
| Знос | 012 | | |
| Незавершене будівництво | 020 | | |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | | 4745,1 |
| Первісна вартість | 031 | | 6000 |
| Знос | 032 | | 1254,9 |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | | |
| інші фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 045 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом І | 080 | | 4745,1 |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | | 70,1 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | | |
| незавершене виробництво | 120 | | |
| готова продукція | 130 | | |
| Товари | 140 | | |
| Векселі одержані | 150 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | 1290,4 |
| первісна вартість | 161 | | 1290,4 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | | |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | | |
| Поточні фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 220 | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | 12,4 |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | |
| Усього за розділом ІІ | 260 | | 1372,9 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
| Баланс | 280 | | 6118,0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | | 3780,3 |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | | |
| Резервний капітал | 340 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | | |
| Неоплачений капітал | 360 | | (════════════ ═══) |
| Вилучений капітал | 370 | | (═══════════════ ) |
| Усього за розділом І | 380 | | 3780,3 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| | 415 | | (═══════════════ ) |
| | 416 | | (═══════════════ ) |
| Цільове фін 232h72hc 1072;нсування | 420 | | |
| Усього за розділом ІІ | 430 | | |
| ІІІ. Довгострокові зобов▓язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | | 18,9 |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові зобов▓язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов▓язання | 460 | | |
| Інші довгострокові═ зобов▓язання | 470 | | |
| Усього за розділом ІІІ. | 480 | | 18,9 |
| ІV. Поточні зобов▓язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | 131,1 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов▓язаннями | 510 | | |
| Векселі видані | 520 | | 1803,8 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | | 300 |
| Поточні зобов▓язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | | 10 |
| з бюджетом | 550 | | 5,3 |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | | 18,9 |
| з оплати праці | 580 | | 50 |
| з учасниками | 590 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші поточні зобов▓язання | 610 | | |
| Усього за розділом ІV | 620 | | 2318,8 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Баланс | 640 | | 6118 |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток Б
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
Дата (рік, місяць,═ число)
Підприємство_______════════════════ ___________________══ за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________═ за КОАТУУ
Орган державного управління ____________________________________ ═за СПОДУ
Галузь_______________________________________________________═ за ЗКГНГ
Вид економічної═ діяльності______________________________________═ за КВЕД
Одиниця виміру : грн.════════════ ═════════════════════════════════ ═══════Контрольна сума
ЗВІТ═ ПРО═ ФІНАНСОВІ═ РЕЗУЛЬТАТИ
за ___________________ 2005 ___═ р.
| Форма № 2════════ Код за ДКУД | 1801003 |
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | | |
| Податок на додану вартість | 015 | | |
| Акцизний збір | 020 | | |
| | 025 | | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | | |
| Валовий: Прибуток | 050 | | |
| ═збиток | 055 | | |
| Інші операційні доходи | 060 | | |
| Адміністративні витрати | 070 | | |
| Витрати на збут | 080 | | |
| Інші операційні витрати | 090 | | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: ═Прибуток | 100 | | |
| збиток | 105 | | |
| Доход від участі в капіталі | 110 | | |
| Інші фін 232h72hc 1072;нсові доходи | 120 | | |
| Інші доходи | 130 | | |
| Фінансові витрати | 140 | | |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | | |
| Інші витрати | 160 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: ═ прибуток | 170 | | |
| ═ збиток | 175 | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: ══ прибуток | 190 | | |
| ══ збиток | 195 | | |
| Надзвичайні: ══ доходи | 200 | | |
| ══ витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: ══ прибуток | 220 | | - |
| ══ збиток | 225 | | - |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | | |
| Витрати на оплату праці | 240 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | | |
| Амортизація | 260 | | |
| Інші операційні витрати | 270 | | |
| Разом | 280 | | |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток В
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
| | | Коди |
| | Дата (рік, місяць,═ число) | | | 01 |
| Підприємство═ _____ДП ╚ПромЗІЗ╩___________________________ | за ЄДРПОУ | |
| Територія _______________________________________________ | за КОАТУУ | |
| Форма власності _________________________________________ | за КФВ | |
| Орган державного управління ______________________________ | за СПОДУ | |
| Галузь _________________________________________________ | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності ________________________________ | за КВЕД | |
| Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса ___________________________________________________________________
БАЛАНС
за _____________________ 2004 ___ р.
| Форма N 1 | код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | | |
| Первісна вартість | 011 | | |
| Знос | 012 | | |
| Незавершене будівництво | 020 | | |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | | |
| Первісна вартість | 031 | | |
| Знос | 032 | | |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | | |
| інші фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 045 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом І | 080 | | |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | | |
| незавершене виробництво | 120 | | |
| готова продукція | 130 | | |
| Товари | 140 | | |
| Векселі одержані | 150 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
| первісна вартість | 161 | | |
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | | |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | | |
| Поточні фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 220 | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | |
| Усього за розділом ІІ | 260 | | |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
| Баланс | 280 | | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | | |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | | |
| Резервний капітал | 340 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | | |
| Неоплачений капітал | 360 | | (═══════════════ ) |
| Вилучений капітал | 370 | | (═══════════════ ) |
| Усього за розділом І | 380 | | |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| | 415 | | (═══════════════ ) |
| | 416 | | (═══════════════ ) |
| Цільове фін 232h72hc 1072;нсування | 420 | | |
| Усього за розділом ІІ | 430 | | |
| ІІІ. Довгострокові зобов▓язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | | |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові зобов▓язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов▓язання | 460 | | |
| Інші довгострокові═ зобов▓язання | 470 | | |
| Усього за розділом ІІІ. | 480 | | |
| ІV. Поточні зобов▓язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов▓язаннями | 510 | | |
| Векселі видані | 520 | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | | |
| Поточні зобов▓язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | | |
| з бюджетом | 550 | | |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | | |
| з оплати праці | 580 | | |
| з учасниками | 590 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші поточні зобов▓язання | 610 | | |
| Усього за розділом ІV | 620 | | |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Баланс | 640 | | |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток Г
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
Дата (рік, місяць,═ число)
Підприємство_______ДП ╚ПромЗІЗ╩════════════════ ___________________══ за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________═ за КОАТУУ
Орган державного управління ____________________________________ ═за СПОДУ
Галузь_______________________________________________________═ за ЗКГНГ
Вид економічної═ діяльності______________________________________═ за КВЕД
Одиниця виміру : грн.════════════ ═════════════════════════════════ ═══════Контрольна сума
ЗВІТ═ ПРО═ ФІНАНСОВІ═ РЕЗУЛЬТАТИ
за ___________________ 2004 ___═ р.
| Форма № 2════════ Код за ДКУД | 1801003 |
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | | |
| Податок на додану вартість | 015 | | |
| Акцизний збір | 020 | | |
| | 025 | | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | | |
| Валовий: Прибуток | 050 | | |
| ═збиток | 055 | | |
| Інші операційні доходи | 060 | | |
| Адміністративні витрати | 070 | | |
| Витрати на збут | 080 | | |
| Інші операційні витрати | 090 | | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: ═Прибуток | 100 | | |
| збиток | 105 | | |
| Доход від участі в капіталі | 110 | | |
| Інші фін 232h72hc 1072;нсові доходи | 120 | | |
| Інші доходи | 130 | | |
| Фінансові витрати | 140 | | |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | | |
| Інші витрати | 160 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: ═ прибуток | 170 | | |
| ═ збиток | 175 | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: ══ прибуток | 190 | | |
| ══ збиток | 195 | | |
| Надзвичайні: ══ доходи | 200 | | |
| ══ витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: ══ прибуток | 220 | | - |
| ══ збиток | 225 | | - |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | | |
| Витрати на оплату праці | 240 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | | |
| Амортизація | 260 | | |
| Інші операційні витрати | 270 | | |
| Разом | 280 | | |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток Д
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
| | | Коди |
| | Дата (рік, місяць,═ число) | | | 01 |
| Підприємство═ _____ДП ╚ПромЗІЗ╩___________________________ | за ЄДРПОУ | |
| Територія _______________________________________________ | за КОАТУУ | |
| Форма власності _________________________________________ | за КФВ | |
| Орган державного управління ______________________________ | за СПОДУ | |
| Галузь _________________________________________________ | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності ________________________________ | за КВЕД | |
| Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса ___________________________________________________________________
БАЛАНС
за _____________________ 2003 ___ р.
| Форма N 1 | код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | | |
| Первісна вартість | 011 | | |
| Знос | 012 | | |
| Незавершене будівництво | 020 | | |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | | |
| Первісна вартість | 031 | | |
| Знос | 032 | | |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | | |
| інші фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 045 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом І | 080 | | |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | | |
| незавершене виробництво | 120 | | |
| готова продукція | 130 | | |
| Товари | 140 | | |
| Векселі одержані | 150 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
| первісна вартість | 161 | | |
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | | |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | | |
| Поточні фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 220 | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | |
| Усього за розділом ІІ | 260 | | |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
| Баланс | 280 | | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | | |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | | |
| Резервний капітал | 340 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | | |
| Неоплачений капітал | 360 | | (═══════════════ ) |
| Вилучений капітал | 370 | | (═══════════════ ) |
| Усього за розділом І | 380 | | |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| | 415 | | (═══════════════ ) |
| | 416 | | (═══════════════ ) |
| Цільове фін 232h72hc 1072;нсування | 420 | | |
| Усього за розділом ІІ | 430 | | |
| ІІІ. Довгострокові зобов▓язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | | |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові зобов▓язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов▓язання | 460 | | |
| Інші довгострокові═ зобов▓язання | 470 | | |
| Усього за розділом ІІІ. | 480 | | |
| ІV. Поточні зобов▓язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов▓язаннями | 510 | | |
| Векселі видані | 520 | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | | |
| Поточні зобов▓язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | | |
| з бюджетом | 550 | | |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | | |
| з оплати праці | 580 | | |
| з учасниками | 590 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші поточні зобов▓язання | 610 | | |
| Усього за розділом ІV | 620 | | |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Баланс | 640 | | |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток Ж
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
Дата (рік, місяць,═ число)
Підприємство_______ДП ╚ПромЗІЗ╩════════════════ ___________________══ за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________═ за КОАТУУ
Орган державного управління ____________________________________ ═за СПОДУ
Галузь_______________________________________________________═ за ЗКГНГ
Вид економічної═ діяльності______________________________________═ за КВЕД
Одиниця виміру : грн.════════════ ═════════════════════════════════ ═══════Контрольна сума
ЗВІТ═ ПРО═ ФІНАНСОВІ═ РЕЗУЛЬТАТИ
за ___________________ 2003 ___═ р.
| Форма № 2════════ Код за ДКУД | 1801003 |
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | | |
| Податок на додану вартість | 015 | | |
| Акцизний збір | 020 | | |
| | 025 | | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | | |
| Валовий: Прибуток | 050 | | |
| ═збиток | 055 | | |
| Інші операційні доходи | 060 | | |
| Адміністративні витрати | 070 | | |
| Витрати на збут | 080 | | |
| Інші операційні витрати | 090 | | |
| Фінансові результати від операційної діяльності: ═Прибуток | 100 | | |
| збиток | 105 | | |
| Доход від участі в капіталі | 110 | | |
| Інші фін 232h72hc 1072;нсові доходи | 120 | | |
| Інші доходи | 130 | | |
| Фінансові витрати | 140 | | |
| Витрати від участі в капіталі | 150 | | |
| Інші витрати | 160 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: ═ прибуток | 170 | | |
| ═ збиток | 175 | | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: ══ прибуток | 190 | | |
| ══ збиток | 195 | | |
| Надзвичайні: ══ доходи | 200 | | |
| ══ витрати | 205 | - | - |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | - | - |
| Чистий: ══ прибуток | 220 | | - |
| ══ збиток | 225 | | - |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | | |
| Витрати на оплату праці | 240 | | |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | | |
| Амортизація | 260 | | |
| Інші операційні витрати | 270 | | |
| Разом | 280 | | |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | - | - |
| Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 320 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію | 330 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | - | - |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток З
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
| | | Коди |
| | Дата (рік, місяць,═ число) | | | 01 |
| Підприємство═ _____ДП ╚ПромЗІЗ╩___________________________ | за ЄДРПОУ | |
| Територія _______________________________________________ | за КОАТУУ | |
| Форма власності _________________________________________ | за КФВ | |
| Орган державного управління ______________________________ | за СПОДУ | |
| Галузь _________________________________________________ | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності ________________________________ | за КВЕД | |
| Одиниця виміру : тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса ___________________________________________________________________
БАЛАНС
за _____________________ 2002 ___ р.
| Форма N 1 | код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | | |
| Залишкова вартість | 010 | | |
| Первісна вартість | 011 | | |
| Знос | 012 | | |
| Незавершене будівництво | 020 | | |
| Основні засоби: | | | |
| Залишкова вартість | 030 | | |
| Первісна вартість | 031 | | |
| Знос | 032 | | |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції: | | | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | | |
| інші фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 045 | | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | | |
| Відстрочені податкові активи | 060 | | |
| Інші необоротні активи | 070 | | |
| Усього за розділом І | 080 | | |
| ІІ. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | | | |
| виробничі запаси | 100 | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | | |
| незавершене виробництво | 120 | | |
| готова продукція | 130 | | |
| Товари | 140 | | |
| Векселі одержані | 150 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
| первісна вартість | 161 | | |
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 170 | | |
| за виданими авансами | 180 | | |
| з нарахованих доходів | 190 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | | |
| Поточні фін 232h72hc 1072;нсові інвестиції | 220 | | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | |
| в іноземній валюті | 240 | | |
| Інші оборотні активи | 250 | | |
| Усього за розділом ІІ | 260 | | |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
| Баланс | 280 | | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | | |
| Пайовий капітал | 310 | | |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | | |
| Інший додатковий капітал | 330 | | |
| Резервний капітал | 340 | | |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | | |
| Неоплачений капітал | 360 | | (═══════════════ ) |
| Вилучений капітал | 370 | | (═══════════════ ) |
| Усього за розділом І | 380 | | |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | | |
| Інші забезпечення | 410 | | |
| | 415 | | (═══════════════ ) |
| | 416 | | (═══════════════ ) |
| Цільове фін 232h72hc 1072;нсування | 420 | | |
| Усього за розділом ІІ | 430 | | |
| ІІІ. Довгострокові зобов▓язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | | |
| Довгострокові фін 232h72hc 1072;нсові зобов▓язання | 450 | | |
| Відстрочені податкові зобов▓язання | 460 | | |
| Інші довгострокові═ зобов▓язання | 470 | | |
| Усього за розділом ІІІ. | 480 | | |
| ІV. Поточні зобов▓язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов▓язаннями | 510 | | |
| Векселі видані | 520 | | |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | | |
| Поточні зобов▓язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | | |
| з бюджетом | 550 | | |
| з позабюджетних платежів | 560 | | |
| зі страхування | 570 | | |
| з оплати праці | 580 | | |
| з учасниками | 590 | | |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | | |
| Інші поточні зобов▓язання | 610 | | |
| Усього за розділом ІV | 620 | | |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
| Баланс | 640 | | |
Керівник
Головний бухгалтер
Додаток К
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фін 232h72hc 1072;нсів України
від 31.03.99 р. N 87)
Дата (рік, місяць,═ число)
Підприємство_______ДП ╚ПромЗІЗ╩════════════════ ___________________ ══за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________═ за КОАТУУ
Орган державного управління ____________________________________ ═за СПОДУ
Галузь_______________________________________________________═ за ЗКГНГ
Вид економічної═ діяльності______________________________________═ за КВЕД
Одиниця виміру : грн.════════════ ═════════════════════════════════ ═══════Контрольна сума
ЗВІТ═ ПРО═ ФІНАНСОВІ═ РЕЗУЛЬТАТИ
за ___________________ 2002 ___═ р.
| Форма № 2════════ Код за ДКУД | 1801003 |
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | | |
| Податок на додану вартість | 015 | | |
| Акцизний збір | 020 | | |
| | 025 | | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | | |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | | |
